Descrição
Descrição completa
QUEIJO DE CABRA TIPO BOURSIN NATURAL | ||
Informação Nutricional | ||
Porção de 50 g ( 2 colheres de sopa ) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 80,4 kcal/705 kj | 4 |
Carboidratos | 0,3 g | 0 |
Proteínas | 5,6 g | 7 |
Gorduras Totais | 6,3 g | 11 |
Gorduras Saturadas | 4 g | 20 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 110 mg | 3 |
APÓS ABERTO, CONSUMIR EM ATÉ 5 DIAS | ||
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal, ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.**VD não estabelecido. | ||
Peso Líquido-250 g | ||
Manter sob refrigeração de 2º C a 8º C | ||
Ingredientes: Leite de cabra pasteurizado, cultura láctea mesofílica, sal, cloreto de cálcio, coalho. | ||
Não contém glúten, contém lactose | ||
Alérgicos: Contém Leite de Cabra |
Avaliações
Não há avaliações ainda.