Descrição
Descrição completa
| QUEIJO DE CABRA TIPO BOURSIN A L´HUILE | ||
| COM ERVAS FINAS | ||
| Informação Nutricional | ||
| Porção de 30 g ( 1 colheres de sopa ) | ||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor Energético | 168 kcal/705 kj | 9 |
| Carboidratos | 0 g | 0 |
| Proteínas | 3 g | 4 |
| Gorduras Totais | 17 g | 31 |
| Gorduras Saturadas | 4 g | 18 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 61 mg | 3 |
| APÓS ABERTO, CONSUMIR EM ATÉ 10 DIAS | ||
| Peso Líquido-240 g-Peso drenado 133 g | ||
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal, ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.**VD não estabelecido. | ||
| Manter sob refrigeração de 2º a 8º | ||
| Ingredientes: Leite de cabra pasteurizado, cultura láctea mesofílica, sal, óleo de girassol, cloreto de cálcio, azeite de oliva extra virgem, coalho. | ||
| Não contém glúten, contém lactose | ||
| Alérgicos: Contém Leite de Cabra | ||






Avaliações
Não há avaliações ainda.