Descrição
Descrição completa
QUEIJO DE CABRA FRESCAL | ||
Informação Nutricional | ||
Porção de 50 g ( 2 colheres de sopa ) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 46 kcal / 193 kj | 2 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 2,8 g | 4 |
Gorduras Totais | 3,9 g | 7 |
Gorduras Saturadas | 1,7 G | 8 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 89 mg | 4 |
APÓS ABERTO, CONSUMIR EM ATÉ 5 DIAS | ||
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal, ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.**VD não estabelecido. | ||
Peso Líquido-200g | ||
Manter sob refrigeração de 2º C a 8º C | ||
Ingredientes: Leite de cabra pasteurizado, sal, cultura láctea mesofílica, cloreto de cálcio, coalho. | ||
Não contém glúten, contém lactose | ||
Alérgicos: Contém Leite de Cabra |
Avaliações
Não há avaliações ainda.