Descrição
Descrição completa
LEITE DE CABRA PASTEURIZADO | ||
Informação Nutricional | ||
Porção de 50 g ( 2 colheres de sopa ) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 130 kcal/546 kj | 2 |
Carboidratos | 8,8 g | 2,8 |
Proteínas | 6,8 g | 9,27 |
Gorduras Totais | 7,6 g | 13,5 |
Fósforo | 222,0 mg | 28,0 |
Potásssio | 408,0 mg | 12,0 |
Magnésio | 28,0 mg | 7,0 |
Cácio | 268 | 27,0 |
Sódio | 82 mg | 3,36 |
APÓS ABERTO, CONSUMIR EM ATÉ 3 DIAS | ||
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal, ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.**VD não estabelecido. | ||
Peso Líquido-1 LITRO | ||
Manter sob refrigeração de 0º C a 5º C | ||
VALIDADE: 8 DIAS REFRIGERADO | ||
Não é necessário ferver | ||
Não contém glúten, contém lactose | ||
Alérgicos: Contém Leite de Cabra |
Avaliações
Não há avaliações ainda.